Tabella dei Decibel: Livelli di Rumore Comuni
I valori riportati sono indicativi. Distanza, ambiente, durata e ponderazione influiscono sul livello sonoro reale.
Last materially reviewed: 2026-09-24
| Livello (circa) | Esempio ambientale |
|---|---|
| 30 dBA | Camera da letto silenziosa di notte |
| 40 dBA | Biblioteca silenziosa |
| 50 dBA | Ufficio tranquillo, pioggia moderata |
| 60 dBA | Conversazione normale |
| 70 dBA | Traffico stradale intenso ravvicinato |
| 80 dBA | Ristorante affollato |
| 90 dBA | Tosaerba o motocicletta |
| 100 dBA | Concerto dal vivo vicinanze palco |
| 110 dBA | Utensili elettrici rumorosi |
| 120 dBA | Sirena d'emergenza ravvicinata |
Misura rumore online → · Capire dB e dBA → · Tutte le guide →
Provalo dal vivo
Quanto è rumoroso il tuo ambiente in questo momento? Misura in pochi secondi — senza app, senza account. Apri il fonometro online →